Вокзал Курган Пассажирский находится по адресу: 640001, Курган, пл. Слосма, д. 6, Время работы: круглосуточно

Вокзал Первомайская: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Первомайская на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 30.04.2025 01:15 1 мин 30.04.2025 01:16
Аэропорт Кольцово — Качканар 7061 30.04.2025 04:24 1 мин 30.04.2025 04:25
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 30.04.2025 06:21 1 мин 30.04.2025 06:22
Каменск-Уральский — Кузино 6321 30.04.2025 06:38 1 мин 30.04.2025 06:39
Невьянск — Камышлов 6702 30.04.2025 06:57 1 мин 30.04.2025 06:58
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 30.04.2025 07:01 1 мин 30.04.2025 07:02
Кузино — Каменск-Уральский 6602 30.04.2025 07:06 1 мин 30.04.2025 07:07
Керамик — Нижний Тагил 6439 30.04.2025 07:10 1 мин 30.04.2025 07:11
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 30.04.2025 07:14 1 мин 30.04.2025 07:15
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6772/6771 30.04.2025 07:20 2 мин 30.04.2025 07:22
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 30.04.2025 07:23 1 мин 30.04.2025 07:24
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 30.04.2025 07:33 1 мин 30.04.2025 07:34
Нижний Тагил — Керамик 6444 30.04.2025 07:34 1 мин 30.04.2025 07:35
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. 6131 30.04.2025 07:41 1 мин 30.04.2025 07:42
Дружинино — Баженово 6704 30.04.2025 07:44 1 мин 30.04.2025 07:45
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 30.04.2025 07:49 1 мин 30.04.2025 07:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 30.04.2025 07:56 1 мин 30.04.2025 07:57
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7032 30.04.2025 08:04 1 мин 30.04.2025 08:05
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 30.04.2025 08:04 2 мин 30.04.2025 08:06
Екатеринбург-Пасс. — Храмцовская 6620 30.04.2025 08:14 1 мин 30.04.2025 08:15
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 30.04.2025 08:38 1 мин 30.04.2025 08:39
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 30.04.2025 08:39 1 мин 30.04.2025 08:40
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 30.04.2025 08:46 1 мин 30.04.2025 08:47
Керамик — Нижний Тагил 6443 30.04.2025 08:49 1 мин 30.04.2025 08:50
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 30.04.2025 08:55 1 мин 30.04.2025 08:56
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6606 30.04.2025 09:05 1 мин 30.04.2025 09:06
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 30.04.2025 09:12 1 мин 30.04.2025 09:13
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6130 30.04.2025 09:13 1 мин 30.04.2025 09:14
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 30.04.2025 09:29 1 мин 30.04.2025 09:30
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 30.04.2025 09:39 1 мин 30.04.2025 09:40
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 30.04.2025 10:10 1 мин 30.04.2025 10:11
Шаля — Шарташ 7234 30.04.2025 10:12 1 мин 30.04.2025 10:13
Керамик — Нижний Тагил 6447 30.04.2025 10:20 1 мин 30.04.2025 10:21
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 30.04.2025 10:31 1 мин 30.04.2025 10:32
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 30.04.2025 10:42 1 мин 30.04.2025 10:43
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 30.04.2025 11:02 1 мин 30.04.2025 11:03
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7048/7049 30.04.2025 11:12 1 мин 30.04.2025 11:13
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7028/7008 30.04.2025 11:46 1 мин 30.04.2025 11:47
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 30.04.2025 11:54 1 мин 30.04.2025 11:55
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6608/6607 30.04.2025 12:07 1 мин 30.04.2025 12:08
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 30.04.2025 12:24 1 мин 30.04.2025 12:25
Камышлов — Кузино 6323 30.04.2025 12:37 1 мин 30.04.2025 12:38
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 30.04.2025 12:59 1 мин 30.04.2025 13:00
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 30.04.2025 13:07 1 мин 30.04.2025 13:08
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7031 30.04.2025 13:07 1 мин 30.04.2025 13:08
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 30.04.2025 13:44 1 мин 30.04.2025 13:45
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 30.04.2025 13:53 1 мин 30.04.2025 13:54
Храмцовская — Екатеринбург-Пасс. 6619 30.04.2025 14:01 1 мин 30.04.2025 14:02
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6610 30.04.2025 14:04 1 мин 30.04.2025 14:05
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7253 30.04.2025 14:08 1 мин 30.04.2025 14:09
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 30.04.2025 14:42 1 мин 30.04.2025 14:43
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6605 30.04.2025 14:52 1 мин 30.04.2025 14:53
Шаля — Керамик 6306 30.04.2025 15:04 1 мин 30.04.2025 15:05
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7034 30.04.2025 15:51 1 мин 30.04.2025 15:52
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 30.04.2025 16:01 1 мин 30.04.2025 16:02
Керамик — Кузино 6325 30.04.2025 16:10 1 мин 30.04.2025 16:11
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6054 30.04.2025 16:20 2 мин 30.04.2025 16:22
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 30.04.2025 16:29 1 мин 30.04.2025 16:30
Нижний Тагил — Керамик 6446 30.04.2025 16:47 1 мин 30.04.2025 16:48
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7085 30.04.2025 16:53 1 мин 30.04.2025 16:54
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 30.04.2025 17:02 1 мин 30.04.2025 17:03
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 30.04.2025 17:24 1 мин 30.04.2025 17:25
Баженово — Дружинино 6507 30.04.2025 17:26 1 мин 30.04.2025 17:27
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6786/6785 30.04.2025 17:33 1 мин 30.04.2025 17:34
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7007/7027 30.04.2025 17:34 1 мин 30.04.2025 17:35
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6057 30.04.2025 17:42 1 мин 30.04.2025 17:43
Дружинино — Каменск-Уральский 6616 30.04.2025 17:43 1 мин 30.04.2025 17:44
Керамик — Нижний Тагил 6445 30.04.2025 17:52 1 мин 30.04.2025 17:53
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6132 30.04.2025 17:53 1 мин 30.04.2025 17:54
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 30.04.2025 18:03 1 мин 30.04.2025 18:04
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 30.04.2025 18:12 1 мин 30.04.2025 18:13
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 30.04.2025 18:18 1 мин 30.04.2025 18:19
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 30.04.2025 18:20 1 мин 30.04.2025 18:21
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7050/7047 30.04.2025 18:29 1 мин 30.04.2025 18:30
Каменск-Уральский — Шаля 6307 30.04.2025 18:45 1 мин 30.04.2025 18:46
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 30.04.2025 18:54 1 мин 30.04.2025 18:55
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 30.04.2025 18:56 1 мин 30.04.2025 18:57
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 30.04.2025 19:13 1 мин 30.04.2025 19:14
Керамик — Нижний Тагил 6461 30.04.2025 19:21 1 мин 30.04.2025 19:22
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 30.04.2025 19:22 1 мин 30.04.2025 19:23
Нижний Тагил — Керамик 6448 30.04.2025 19:31 1 мин 30.04.2025 19:32
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6612/6611 30.04.2025 19:35 1 мин 30.04.2025 19:36
Дружинино — Шарташ 6508 30.04.2025 19:39 1 мин 30.04.2025 19:40
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7033 30.04.2025 19:56 1 мин 30.04.2025 19:57
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 30.04.2025 20:05 1 мин 30.04.2025 20:06
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 30.04.2025 20:13 1 мин 30.04.2025 20:14
Нижний Тагил — Керамик 6464 30.04.2025 20:37 1 мин 30.04.2025 20:38
Керамик — Шамары 6311 30.04.2025 20:39 1 мин 30.04.2025 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 30.04.2025 20:45 1 мин 30.04.2025 20:46
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6618 30.04.2025 20:53 1 мин 30.04.2025 20:54
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6465 30.04.2025 21:01 1 мин 30.04.2025 21:02
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 30.04.2025 21:18 1 мин 30.04.2025 21:19
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6613 30.04.2025 22:21 1 мин 30.04.2025 22:22
Качканар — Аэропорт Кольцово 7072 30.04.2025 22:24 1 мин 30.04.2025 22:25
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 30.04.2025 23:17 1 мин 30.04.2025 23:18
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 01.05.2025 01:15 1 мин 01.05.2025 01:16

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курган Пассажирский желает Вам счастливого пути!