Вокзал Курган Пассажирский находится по адресу: 640001, Курган, пл. Слосма, д. 6, Время работы: круглосуточно

Вокзал Первомайская: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Первомайская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 08.11.2024 01:15 1 мин 08.11.2024 01:16
Аэропорт Кольцово — Качканар 7073 08.11.2024 04:25 1 мин 08.11.2024 04:26
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6371/6372 08.11.2024 06:16 1 мин 08.11.2024 06:17
Екатеринбург — Тюмень 812Е 08.11.2024 06:28 1 мин 08.11.2024 06:29 Билеты
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6774/6773 08.11.2024 06:39 1 мин 08.11.2024 06:40
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6991 08.11.2024 06:49 1 мин 08.11.2024 06:50
Невьянск — Камышлов 6960 08.11.2024 06:51 1 мин 08.11.2024 06:52
Кузино — Каменск-Уральский 6992 08.11.2024 07:00 1 мин 08.11.2024 07:01
Кунара — Екатеринбург-Пасс. 6708/6707 08.11.2024 07:01 1 мин 08.11.2024 07:02
Керамик — Кузино 6321 08.11.2024 07:10 1 мин 08.11.2024 07:11
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6772/6771 08.11.2024 07:20 1 мин 08.11.2024 07:21
Ревда — Аэропорт Кольцово 6582 08.11.2024 07:24 1 мин 08.11.2024 07:25
Нижний Тагил — Керамик 6444 08.11.2024 07:32 1 мин 08.11.2024 07:33
Асбест — Екатеринбург-Пасс. 6760/6759 08.11.2024 07:33 1 мин 08.11.2024 07:34
Дружинино — Баженово 6966 08.11.2024 07:40 1 мин 08.11.2024 07:41
Сысерть — Екатеринбург-Сорт. 6113 08.11.2024 07:41 1 мин 08.11.2024 07:42
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6601 08.11.2024 07:49 1 мин 08.11.2024 07:50
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7083 08.11.2024 07:56 1 мин 08.11.2024 07:57
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7044 08.11.2024 07:58 1 мин 08.11.2024 07:59
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6053 08.11.2024 08:07 2 мин 08.11.2024 08:09
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6641 08.11.2024 08:40 1 мин 08.11.2024 08:41
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7026/7006 08.11.2024 08:41 1 мин 08.11.2024 08:42
Керамик — Нижний Тагил 6443 08.11.2024 08:49 1 мин 08.11.2024 08:50
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6776 08.11.2024 08:49 1 мин 08.11.2024 08:50
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6994 08.11.2024 08:59 1 мин 08.11.2024 09:00
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6712 08.11.2024 09:06 1 мин 08.11.2024 09:07
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6709 08.11.2024 09:07 1 мин 08.11.2024 09:08
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6037 08.11.2024 09:15 1 мин 08.11.2024 09:16
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6110 08.11.2024 09:16 1 мин 08.11.2024 09:17
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6373/6374 08.11.2024 09:45 1 мин 08.11.2024 09:46
Шаля — Шарташ 7234 08.11.2024 10:07 1 мин 08.11.2024 10:08
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6782/6781 08.11.2024 10:07 1 мин 08.11.2024 10:08
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6640 08.11.2024 10:20 1 мин 08.11.2024 10:21
Керамик — Нижний Тагил 6451 08.11.2024 10:20 1 мин 08.11.2024 10:21
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7005/7025 08.11.2024 10:31 1 мин 08.11.2024 10:32
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6375/6376 08.11.2024 11:00 1 мин 08.11.2024 11:01
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7028/7008 08.11.2024 11:14 1 мин 08.11.2024 11:15
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6604/6603 08.11.2024 11:35 1 мин 08.11.2024 11:36
Курган — Екатеринбург 849Е 08.11.2024 11:54 1 мин 08.11.2024 11:55 Билеты
Екатеринбург-Пасс. — Нижняя 6606/6605 08.11.2024 12:07 1 мин 08.11.2024 12:08
Екатеринбург-Пасс. — Егоршино 6784 08.11.2024 12:15 1 мин 08.11.2024 12:16
Камышлов — Кузино 6323 08.11.2024 12:27 1 мин 08.11.2024 12:28
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7043 08.11.2024 13:01 1 мин 08.11.2024 13:02
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6377/6378 08.11.2024 13:07 1 мин 08.11.2024 13:08
Екатеринбург-Пасс. — Богандинская 7254/7324 08.11.2024 13:16 1 мин 08.11.2024 13:17
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6379/6380 08.11.2024 13:48 1 мин 08.11.2024 13:49
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7084 08.11.2024 13:51 1 мин 08.11.2024 13:52
Нижний Тагил — Каменск-Уральский 6458 08.11.2024 14:01 1 мин 08.11.2024 14:02
Богданович — Шаля 6305 08.11.2024 14:09 1 мин 08.11.2024 14:10
Каменск-Уральский — Нижний Тагил 6455 08.11.2024 14:49 1 мин 08.11.2024 14:50
Екатеринбург-Пасс. — Богданович 6714 08.11.2024 14:54 1 мин 08.11.2024 14:55
Шаля — Керамик 6306 08.11.2024 15:02 1 мин 08.11.2024 15:03
Екатеринбург-Пасс. — Туринск-Уральский 7046 08.11.2024 15:45 1 мин 08.11.2024 15:46
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6775 08.11.2024 16:01 1 мин 08.11.2024 16:02
Керамик — Кузино 6325 08.11.2024 16:10 1 мин 08.11.2024 16:11
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6056 08.11.2024 16:22 2 мин 08.11.2024 16:24
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6610 08.11.2024 16:34 1 мин 08.11.2024 16:35
Нижний Тагил — Керамик 6460 08.11.2024 16:41 1 мин 08.11.2024 16:42
Верхний Уфалей — Екатеринбург-Пасс. 6643 08.11.2024 17:00 2 мин 08.11.2024 17:02
Каменск-Уральский — Шаля 7085/7053 08.11.2024 17:09 1 мин 08.11.2024 17:10
Баженово — Дружинино 6507 08.11.2024 17:24 1 мин 08.11.2024 17:25
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6381/6382 08.11.2024 17:25 1 мин 08.11.2024 17:26
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7007/7027 08.11.2024 17:33 1 мин 08.11.2024 17:34
Екатеринбург-Пасс. — Сосьва 6786/6785/6685/6686 08.11.2024 17:35 1 мин 08.11.2024 17:36
Аэропорт Кольцово — Екатеринбург-Пасс. 6055 08.11.2024 17:44 1 мин 08.11.2024 17:45
Дружинино — Каменск-Уральский 6996 08.11.2024 17:48 1 мин 08.11.2024 17:49
Керамик — Нижний Тагил 6459 08.11.2024 17:54 1 мин 08.11.2024 17:55
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6716 08.11.2024 17:55 1 мин 08.11.2024 17:56
Екатеринбург-Пасс. — Челябинск-Главный 7030/7010 08.11.2024 18:05 1 мин 08.11.2024 18:06
Екатеринбург-Сорт. — Керамик 6112 08.11.2024 18:15 1 мин 08.11.2024 18:16
Шарташ — Верхняя Пышма Музей 6383/6384 08.11.2024 18:23 1 мин 08.11.2024 18:24
Екатеринбург-Пасс. — Верхний Уфалей 6642 08.11.2024 18:25 2 мин 08.11.2024 18:27
Каменск-Уральский — Шаля 6307 08.11.2024 18:35 1 мин 08.11.2024 18:36
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 7086 08.11.2024 18:44 1 мин 08.11.2024 18:45
Егоршино — Екатеринбург-Пасс. 6783 08.11.2024 18:53 1 мин 08.11.2024 18:54
Екатеринбург — Курган 850Е 08.11.2024 18:56 1 мин 08.11.2024 18:57 Билеты
Екатеринбург-Пасс. — Изумруд 6766/6765 08.11.2024 19:05 1 мин 08.11.2024 19:06
Богданович — Екатеринбург-Пасс. 7255 08.11.2024 19:20 1 мин 08.11.2024 19:21
Екатеринбург-Пасс. — Аэропорт Кольцово 6040 08.11.2024 19:22 1 мин 08.11.2024 19:23
Керамик — Нижний Тагил 6461 08.11.2024 19:28 1 мин 08.11.2024 19:29
Нижний Тагил — Керамик 6462 08.11.2024 19:30 1 мин 08.11.2024 19:31
Нижняя — Екатеринбург-Пасс. 6608/6607 08.11.2024 19:37 1 мин 08.11.2024 19:38
Дружинино — Шарташ 6508 08.11.2024 19:57 1 мин 08.11.2024 19:58
Екатеринбург-Пасс. — Алапаевск 6780/6779 08.11.2024 20:05 1 мин 08.11.2024 20:06
Туринск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 7045 08.11.2024 20:05 1 мин 08.11.2024 20:06
Тюмень — Ощепково — Екатеринбург-Пасс. (согласованные поезда) 7323/6703 08.11.2024 20:31 1 мин 08.11.2024 20:32
Нижний Тагил — Керамик 6464 08.11.2024 20:37 1 мин 08.11.2024 20:38
Керамик — Шамары 6311 08.11.2024 20:39 1 мин 08.11.2024 20:40
Екатеринбург-Пасс. — Кунара 6718/6717 08.11.2024 20:45 1 мин 08.11.2024 20:46
Аэропорт Кольцово — Невьянск 6463 08.11.2024 20:49 1 мин 08.11.2024 20:50
Екатеринбург-Пасс. — Каменск-Уральский 6614 08.11.2024 20:54 1 мин 08.11.2024 20:55
Алапаевск — Екатеринбург-Пасс. 6778/6777 08.11.2024 21:19 1 мин 08.11.2024 21:20
Тюмень — Екатеринбург 811Е 08.11.2024 22:04 1 мин 08.11.2024 22:05 Билеты
Шаля — Шарташ 7240 08.11.2024 22:05 1 мин 08.11.2024 22:06
Каменск-Уральский — Екатеринбург-Пасс. 6611 08.11.2024 22:12 1 мин 08.11.2024 22:13
Качканар — Аэропорт Кольцово 7074 08.11.2024 22:46 1 мин 08.11.2024 22:47
Челябинск-Главный — Екатеринбург-Пасс. 7009/7029 08.11.2024 23:06 1 мин 08.11.2024 23:07
Верхняя Пышма Музей — Шарташ 6397/6398 09.11.2024 01:15 1 мин 09.11.2024 01:16

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курган Пассажирский желает Вам счастливого пути!