Вокзал Минеральные Воды: жд билеты на вокзале
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Минеральные Воды на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Владикавказ — Адлер | 629С | 13.11.2024 23:18 | 74 мин | 14.11.2024 00:32 | Билеты | ||
Назрань — Москва | 145С | 14.11.2024 00:45 | 35 мин | 14.11.2024 01:20 | Билеты | ||
Москва — Владикавказ | 033М | 14.11.2024 03:40 | 70 мин | 14.11.2024 04:50 | Билеты | ||
Киров — Кисловодск | 368Г | 14.11.2024 05:02 | 42 мин | 14.11.2024 05:44 | Билеты | ||
Минеральные Воды — Нальчик | 362С | – | – | 14.11.2024 06:00 | Билеты | ||
Москва — Кисловодск | 004М | 14.11.2024 06:17 | 26 мин | 14.11.2024 06:43 | Билеты | ||
Кисловодск — Ростов-на-Дону | 809С | 14.11.2024 07:20 | 3 мин | 14.11.2024 07:23 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Кисловодск | 049А | 14.11.2024 07:05 | 72 мин | 14.11.2024 08:17 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Кисловодск | 237Ж | 14.11.2024 08:10 | 60 мин | 14.11.2024 09:10 | Билеты | ||
Тында — Кисловодск | 097Э | 14.11.2024 10:15 | 48 мин | 14.11.2024 11:03 | Билеты | ||
Кисловодск — Симферополь | 425С | 14.11.2024 14:19 | 34 мин | 14.11.2024 14:53 | Билеты | ||
Симферополь — Кисловодск | 426С | 14.11.2024 14:05 | 52 мин | 14.11.2024 14:57 | Билеты | ||
Кисловодск — Санкт-Петербург | 049Ч | 14.11.2024 15:17 | 34 мин | 14.11.2024 15:51 | Билеты | ||
Кисловодск — Киров | 367С | 14.11.2024 16:48 | 34 мин | 14.11.2024 17:22 | Билеты | ||
Орск — Кисловодск | 111У | 14.11.2024 16:47 | 58 мин | 14.11.2024 17:45 | Билеты | ||
Кисловодск — Нижний Новгород | 237Э | 14.11.2024 19:14 | 42 мин | 14.11.2024 19:56 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Кисловодск | 810С | 14.11.2024 20:19 | 3 мин | 14.11.2024 20:22 | Билеты | ||
Кисловодск — Тында | 097С | 14.11.2024 20:20 | 50 мин | 14.11.2024 21:10 | Билеты | ||
Краснодар — Кисловодск | 818С | 14.11.2024 21:48 | 3 мин | 14.11.2024 21:51 | Билеты | ||
Кисловодск — Москва | 003С | 14.11.2024 22:10 | 8 мин | 14.11.2024 22:18 | Билеты | ||
Владикавказ — Москва | 033С | 14.11.2024 21:40 | 90 мин | 14.11.2024 23:10 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов вокзала Минеральные Воды
В графике движения поездов, которые проходят по станции Минеральные Воды, содержится на 2024 год 21 поездов. В расписании время от времени появляются обновления, при изменении времени отправления и прибытия. Все перемены немедленно вносятся в график, содержащий информацию о движении поездов, размещенную на сайте. Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Первый из поездов на станцию Минеральные Воды приходит в 22 ч 59 мин. Он следует по маршруту Владикавказ - Адлер. Последний из поездов проходит в 23 ч 10 мин, следует из Кисловодск до Москва. Составы в среднем находятся на перроне вокзала Минеральные Воды около 41 мин.
Приобрести билет на любой поезд, который должен отправляться со станции Минеральные Воды, возможно на этом сайте в режиме онлайн. Стоимость билетов указывается без наценки. Просто выбирайте в списке нужный вам маршрут и нажмите кнопку «Купить». Предусмотрено совершение оплаты при помощи пластиковых карт. При изменении планов покупатель может вернуть билет назад в соответствии с Правилами.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Курган Пассажирский желает Вам счастливого пути!