Вокзал Курган Пассажирский находится по адресу: 640001, Курган, пл. Слосма, д. 6, Время работы: круглосуточно

Электричка 6059/6005/6015/6013 Армавир-1-Ростовский - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Армавир-1-Ростовский - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Армавир-1-Ростовский 22.10.2024 02:56 -
Гулькевичи 22.10.2024 03:33 2 мин 22.10.2024 03:35 39 мин
Кавказская 22.10.2024 03:48 24 мин 22.10.2024 04:12 1 ч 16 м
Гречишкино 22.10.2024 04:36 4 мин 22.10.2024 04:40 1 ч 44 м
Ладожская 22.10.2024 04:57 1 мин 22.10.2024 04:58 2 ч 2 м
Усть-Лабинская 22.10.2024 05:16 1 мин 22.10.2024 05:17 2 ч 21 м
Васюринская 22.10.2024 05:40 1 мин 22.10.2024 05:41 2 ч 45 м
Пашковская 22.10.2024 05:58 1 мин 22.10.2024 05:59 3 ч 3 м
128 км 22.10.2024 06:02 1 мин 22.10.2024 06:03 3 ч 7 м
Краснодар-1 22.10.2024 06:16 15 мин 22.10.2024 06:31 3 ч 35 м
Энем-1 22.10.2024 06:50 15 мин 22.10.2024 07:05 4 ч 9 м
Горячий Ключ 22.10.2024 07:48 8 мин 22.10.2024 07:56 5 ч 0 м
Фанагорийская 22.10.2024 08:12 1 мин 22.10.2024 08:13 5 ч 17 м
Афапостик 22.10.2024 08:26 1 мин 22.10.2024 08:27 5 ч 31 м
Чинары 22.10.2024 08:36 1 мин 22.10.2024 08:37 5 ч 41 м
Горняк (1860 км) 22.10.2024 08:52 1 мин 22.10.2024 08:53 5 ч 57 м
Кривенковская 22.10.2024 09:01 1 мин 22.10.2024 09:02 6 ч 6 м
Кирпичный 22.10.2024 09:08 1 мин 22.10.2024 09:09 6 ч 13 м
Туапсе-Пасс. 22.10.2024 09:28 6 мин 22.10.2024 09:34 6 ч 38 м
Дедеркой 22.10.2024 09:42 1 мин 22.10.2024 09:43 6 ч 47 м
Шепси 22.10.2024 09:47 1 мин 22.10.2024 09:48 6 ч 52 м
Водопадный 22.10.2024 10:03 1 мин 22.10.2024 10:04 7 ч 8 м
Лазаревская 22.10.2024 10:14 1 мин 22.10.2024 10:15 7 ч 19 м
Якорная Щель 22.10.2024 10:41 1 мин 22.10.2024 10:42 7 ч 46 м
Лоо 22.10.2024 10:54 1 мин 22.10.2024 10:55 7 ч 59 м
Дагомыс 22.10.2024 11:05 2 мин 22.10.2024 11:07 8 ч 11 м
Мамайка 22.10.2024 11:11 1 мин 22.10.2024 11:12 8 ч 16 м
Сочи 22.10.2024 11:23 3 мин 22.10.2024 11:26 8 ч 30 м
Мацеста 22.10.2024 11:35 1 мин 22.10.2024 11:36 8 ч 40 м
Хоста 22.10.2024 11:46 1 мин 22.10.2024 11:47 8 ч 51 м
Известия 22.10.2024 11:52 1 мин 22.10.2024 11:53 8 ч 57 м
Адлер 22.10.2024 11:59 2 мин 22.10.2024 12:01 9 ч 5 м
Олимпийская деревня 22.10.2024 12:09 1 мин 22.10.2024 12:10 9 ч 14 м
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) 22.10.2024 12:15 9 ч 19 м

График движения электрички 6059/6005/6015/6013 Армавир-1-Ростовский - Имеретинский курорт (Олимпийский парк) по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курган Пассажирский желает Вам счастливого пути!