Вокзал Курган Пассажирский находится по адресу: 640001, Курган, пл. Слосма, д. 6, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 009Н Владивосток - Москва расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владивосток - Москва на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владивосток 09.11.2024 13:45 -
Угольная 09.11.2024 14:27 2 мин 09.11.2024 14:29 44 мин
Уссурийск 09.11.2024 15:48 5 мин 09.11.2024 15:53 2 ч 8 м
Озёрная Падь 09.11.2024 16:32 1 мин 09.11.2024 16:33 2 ч 48 м
Сибирцево 09.11.2024 17:05 2 мин 09.11.2024 17:07 3 ч 22 м
Мучная 09.11.2024 17:25 1 мин 09.11.2024 17:26 3 ч 41 м
Спасск-Дальний 09.11.2024 18:01 2 мин 09.11.2024 18:03 4 ч 18 м
Шмаковка 09.11.2024 19:05 1 мин 09.11.2024 19:06 5 ч 21 м
Ружино 09.11.2024 19:52 15 мин 09.11.2024 20:07 6 ч 22 м
Дальнереченск-1 09.11.2024 20:58 2 мин 09.11.2024 21:00 7 ч 15 м
Лучегорск 09.11.2024 22:06 2 мин 09.11.2024 22:08 8 ч 23 м
Бикин 09.11.2024 22:46 2 мин 09.11.2024 22:48 9 ч 3 м
Вяземская 10.11.2024 00:26 15 мин 10.11.2024 00:41 10 ч 56 м
Хабаровск-1 10.11.2024 02:42 30 мин 10.11.2024 03:12 13 ч 27 м
Биробиджан-1 10.11.2024 05:39 7 мин 10.11.2024 05:46 16 ч 1 м
Известковая 10.11.2024 07:39 1 мин 10.11.2024 07:40 17 ч 55 м
Облучье 10.11.2024 08:32 15 мин 10.11.2024 08:47 19 ч 2 м
Архара 10.11.2024 09:41 2 мин 10.11.2024 09:43 20 ч 58 м
Бурея 10.11.2024 10:34 2 мин 10.11.2024 10:36 21 ч 51 м
Завитая 10.11.2024 11:21 2 мин 10.11.2024 11:23 22 ч 38 м
Екатеринославка 10.11.2024 12:05 2 мин 10.11.2024 12:07 23 ч 22 м
Поздеевка 10.11.2024 12:34 2 мин 10.11.2024 12:36 23 ч 51 м
Белогорск 10.11.2024 13:31 30 мин 10.11.2024 14:01 1 д 1 ч 16 м
Серышево 10.11.2024 14:20 2 мин 10.11.2024 14:22 1 д 1 ч 37 м
Свободный 10.11.2024 14:57 5 мин 10.11.2024 15:02 1 д 2 ч 17 м
Ледяная 10.11.2024 15:38 2 мин 10.11.2024 15:40 1 д 2 ч 55 м
Шимановская 10.11.2024 16:16 2 мин 10.11.2024 16:18 1 д 3 ч 33 м
Тыгда 10.11.2024 18:20 2 мин 10.11.2024 18:22 1 д 5 ч 37 м
Магдагачи 10.11.2024 19:21 15 мин 10.11.2024 19:36 1 д 6 ч 51 м
Талдан 10.11.2024 21:10 1 мин 10.11.2024 21:11 1 д 8 ч 26 м
Сковородино 10.11.2024 22:54 46 мин 10.11.2024 23:40 1 д 10 ч 55 м
Уруша 11.11.2024 01:23 2 мин 11.11.2024 01:25 1 д 12 ч 40 м
Ерофей Павлович 11.11.2024 03:10 21 мин 11.11.2024 03:31 1 д 14 ч 46 м
Амазар 11.11.2024 05:18 2 мин 11.11.2024 05:20 1 д 16 ч 35 м
Могоча 11.11.2024 07:07 25 мин 11.11.2024 07:32 1 д 18 ч 47 м
Ксеньевская 11.11.2024 09:22 2 мин 11.11.2024 09:24 1 д 20 ч 39 м
Зилово 11.11.2024 11:39 2 мин 11.11.2024 11:41 1 д 22 ч 56 м
Жирекен 11.11.2024 12:17 2 мин 11.11.2024 12:19 1 д 23 ч 34 м
Чернышевск-Забайкальский 11.11.2024 13:11 30 мин 11.11.2024 13:41 2 д 0 ч 56 мин
Куэнга 11.11.2024 14:47 2 мин 11.11.2024 14:49 2 д 2 ч 4 м
Приисковая 11.11.2024 15:34 2 мин 11.11.2024 15:36 2 д 2 ч 51 м
Шилка-Пасс. 11.11.2024 16:20 2 мин 11.11.2024 16:22 2 д 3 ч 37 м
Солнцевая 11.11.2024 17:01 2 мин 11.11.2024 17:03 2 д 4 ч 18 м
Карымская 11.11.2024 19:03 18 мин 11.11.2024 19:21 2 д 6 ч 36 м
Чита-2 11.11.2024 21:03 37 мин 11.11.2024 21:40 2 д 8 ч 55 м
Могзон 12.11.2024 00:13 1 мин 12.11.2024 00:14 2 д 11 ч 29 м
Харагун 12.11.2024 01:10 1 мин 12.11.2024 01:11 2 д 12 ч 26 м
Хушенга 12.11.2024 01:35 1 мин 12.11.2024 01:36 2 д 12 ч 51 м
Хилок 12.11.2024 02:18 15 мин 12.11.2024 02:33 2 д 13 ч 48 м
Бада 12.11.2024 03:30 2 мин 12.11.2024 03:32 2 д 14 ч 47 м
Петровский Завод 12.11.2024 05:27 2 мин 12.11.2024 05:29 2 д 16 ч 44 м
Новоильинский 12.11.2024 05:22 1 мин 12.11.2024 05:23 2 д 17 ч 38 м
Заудинский 12.11.2024 06:34 1 мин 12.11.2024 06:35 2 д 18 ч 50 м
Улан-Удэ 12.11.2024 06:50 30 мин 12.11.2024 07:20 2 д 19 ч 35 м
Мысовая 12.11.2024 09:43 2 мин 12.11.2024 09:45 2 д 22 ч 0 м
Байкальск 12.11.2024 11:52 2 мин 12.11.2024 11:54 3 д 0 ч 9 мин
Слюдянка-1 12.11.2024 12:36 3 мин 12.11.2024 12:39 3 д 0 ч 54 мин
Иркутск-Пасс. 12.11.2024 15:05 45 мин 12.11.2024 15:50 3 д 4 ч 5 м
Иркутск-Сорт. 12.11.2024 16:02 2 мин 12.11.2024 16:04 3 д 4 ч 19 м
Ангарск 12.11.2024 16:39 3 мин 12.11.2024 16:42 3 д 4 ч 57 м
Усолье-Сибирское 12.11.2024 17:07 2 мин 12.11.2024 17:09 3 д 5 ч 24 м
Черемхово 12.11.2024 18:02 2 мин 12.11.2024 18:04 3 д 6 ч 19 м
Залари 12.11.2024 18:58 2 мин 12.11.2024 19:00 3 д 7 ч 15 м
Зима 12.11.2024 19:53 22 мин 12.11.2024 20:15 3 д 8 ч 30 м
Куйтун 12.11.2024 21:06 2 мин 12.11.2024 21:08 3 д 9 ч 23 м
Тулун 12.11.2024 22:10 2 мин 12.11.2024 22:12 3 д 10 ч 27 м
Нижнеудинск 12.11.2024 23:45 13 мин 12.11.2024 23:58 3 д 12 ч 13 м
Тайшет 13.11.2024 02:37 3 мин 13.11.2024 02:40 3 д 14 ч 55 м
Юрты 13.11.2024 03:05 1 мин 13.11.2024 03:06 3 д 15 ч 21 м
Решоты 13.11.2024 02:38 1 мин 13.11.2024 02:39 3 д 15 ч 54 м
Ингашская 13.11.2024 03:21 1 мин 13.11.2024 03:22 3 д 16 ч 37 м
Иланская 13.11.2024 03:52 17 мин 13.11.2024 04:09 3 д 17 ч 24 м
Канск-Енисейский 13.11.2024 04:36 4 мин 13.11.2024 04:40 3 д 17 ч 55 м
Заозёрная 13.11.2024 05:50 3 мин 13.11.2024 05:53 3 д 19 ч 8 м
Уяр 13.11.2024 06:30 1 мин 13.11.2024 06:31 3 д 19 ч 46 м
Красноярск-Пасс. 13.11.2024 08:34 21 мин 13.11.2024 08:55 3 д 22 ч 10 м
Ачинск-1 13.11.2024 11:41 2 мин 13.11.2024 11:43 4 д 0 ч 58 мин
Боготол 13.11.2024 12:44 2 мин 13.11.2024 12:46 4 д 2 ч 1 м
Тяжин 13.11.2024 13:46 1 мин 13.11.2024 13:47 4 д 3 ч 2 м
Мариинск 13.11.2024 14:36 35 мин 13.11.2024 15:11 4 д 4 ч 26 м
Яя 13.11.2024 16:26 4 мин 13.11.2024 16:30 4 д 5 ч 45 м
Анжерская 13.11.2024 16:55 15 мин 13.11.2024 17:10 4 д 6 ч 25 м
Тайга-1 13.11.2024 17:40 30 мин 13.11.2024 18:10 4 д 7 ч 25 м
Яшкино 13.11.2024 18:38 2 мин 13.11.2024 18:40 4 д 7 ч 55 м
Юрга-1 13.11.2024 19:25 5 мин 13.11.2024 19:30 4 д 8 ч 45 м
Новосибирск-главный 13.11.2024 21:37 66 мин 13.11.2024 22:43 4 д 11 ч 58 м
Барабинск 14.11.2024 01:58 30 мин 14.11.2024 02:28 4 д 15 ч 43 м
Озеро Карачинское 14.11.2024 03:39 5 мин 14.11.2024 03:44 4 д 16 ч 59 м
Татарская 14.11.2024 04:29 2 мин 14.11.2024 04:31 4 д 17 ч 46 м
Омск-Пасс. 14.11.2024 05:31 16 мин 14.11.2024 05:47 4 д 20 ч 2 м
Ишим 14.11.2024 07:50 3 мин 14.11.2024 07:53 4 д 23 ч 8 м
Тюмень 14.11.2024 11:40 19 мин 14.11.2024 11:59 5 д 3 ч 14 м
Екатеринбург-Пасс. 14.11.2024 16:40 29 мин 14.11.2024 17:09 5 д 8 ч 24 м
Кунгур 14.11.2024 21:02 2 мин 14.11.2024 21:04 5 д 12 ч 19 м
Пермь-2 14.11.2024 22:26 20 мин 14.11.2024 22:46 5 д 14 ч 1 м
Верещагино 15.11.2024 00:29 2 мин 15.11.2024 00:31 5 д 15 ч 46 м
Балезино 15.11.2024 01:09 28 мин 15.11.2024 01:37 5 д 17 ч 52 м
Глазов 15.11.2024 02:05 2 мин 15.11.2024 02:07 5 д 18 ч 22 м
Зуевка 15.11.2024 02:22 2 мин 15.11.2024 02:24 5 д 19 ч 39 м
Киров-Пасс. 15.11.2024 03:49 15 мин 15.11.2024 04:04 5 д 21 ч 19 м
Семёнов 15.11.2024 08:32 2 мин 15.11.2024 08:34 6 д 1 ч 49 м
Нижний Новгород (Московский вокзал) 15.11.2024 09:24 24 мин 15.11.2024 09:48 6 д 3 ч 3 м
Ковров-1 15.11.2024 11:41 2 мин 15.11.2024 11:43 6 д 4 ч 58 м
Владимир 15.11.2024 12:40 29 мин 15.11.2024 13:09 6 д 6 ч 24 м
Москва (Ярославский вокзал) 15.11.2024 16:00 6 д 9 ч 15 м

График движения поезда 009Н Владивосток - Москва по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Курган Пассажирский желает Вам счастливого пути!